简述:真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大
类别:真空干燥机
方形详细说明:
圆形详细说明:
技术参数表
规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱内尺寸(mm) | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2380×1675×1920 | 1924×1720×1513 | 1513×1924×2060 | 1924×2500× 1513 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管内使压(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
在-0.1MPa,加热温度110℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、 | 2X-1 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
不用冷凝器时, | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
上述数据。仅供参老。如有特殊要求,本厂提供设计,咨询服务。
常州市宇丰干燥设备有限公司(原常州市华月干燥设备有限公司)创建于 2004年,是一家专业从事干燥、混合、粉碎、制粒等设备制造的著名厂家,公司无论是企业规模、生产装备、设计水平、职工素质、管理能力、资金储备、营销策略、年度业绩等都有较大幅度的增长和提高,企业的发展空间和潜力都很大。是江苏省制药、食品、化工机械的骨干企业。
公司一直致力于干燥、混合、制粒、粉碎、浓缩、氮气闭路循环回收溶媒、节能降耗、高效环保、智能控制、一机多功能等多方面的开发与研究,业务遍及全国许多行业如制药、化工、食品、环保、新材料、新能源、石化、医疗、农业、农药、电子、矿山等多种行业,品种达上百个,承接交钥匙工程、总包工程、分包工程项目等。
喷雾干燥设备的特性特征
25.01.18干燥设备厂是怎样对材料进行干燥的
25.01.18喷雾干燥机的维护与保养
24.04.15喷雾干燥机优化中如何减少物料损失
24.04.15喷雾干燥机的优化与节能技术
24.04.15喷雾干燥机如何优化用于合成聚合物
24.04.15喷雾干燥机在化工领域的应用有哪些
24.04.15桨叶干燥机工作原理
24.04.13桨叶干燥机的桨叶设计是什么
24.04.13桨叶干燥机有哪些应用场景
24.04.13